澳维甲直播
诺夫克特
兰沃里林弗洛
00
埃尔特姆
布琳狮子
00
墨尔本胜利青
墨尔本骑士
00
布琳狮子
墨尔本港
00
墨尔本胜利青
墨尔本骑士
00
布琳狮子
墨尔本港
00
墨尔本胜利青
墨尔本骑士
00
布琳狮子
墨尔本港
00
西联青年FC
诺夫克特
12
西联青年FC
诺夫克特
00
澳维甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-07 17:00 | 布伦瑞克城 | 2-0 | 东方狮子 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 17:30 | 班特列 | 3-0 | 莫兰德城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 17:30 | 诺夫克特 | 3-2 | 北鹰阳光 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 12:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 2-2 | 墨尔本城青年 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 15:00 | 兰沃里林弗洛 | 0-3 | 乔治十字 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 16:30 | 金士顿城 | 3-2 | 墨尔本塞尔维 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 17:30 | 布琳狮子 | 2-3 | 西联青年FC | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | 东方狮子 | 2-3 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | 兰沃里林弗洛 | 1-4 | 布琳狮子 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 17:00 | 布伦瑞克城 | 1-1 | 墨尔本塞尔维 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 11:30 | 西联青年FC | 4-0 | 金士顿城 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 12:00 | 莫兰德城 | 0-1 | 诺夫克特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 12:00 | 北鹰阳光 | 3-0 | 乔治十字 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 12:00 | 墨尔本城青年 | 1-0 | 班特列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-21 17:30 | 布伦瑞克城 | 2-2 | 西联青年FC | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 17:30 | 班特列 | 5-0 | 东方狮子 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 17:30 | 诺夫克特 | 0-0 | 墨尔本城青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 17:30 | 北鹰阳光 | 5-0 | 莫兰德城 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 12:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 2-2 | 墨尔本塞尔维 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 16:30 | 金士顿城 | 3-3 | 兰沃里林弗洛 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 17:30 | 布琳狮子 | 3-1 | 乔治十字 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 16:30 | 东方狮子 | 1-1 | 诺夫克特 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 15:00 | 乔治十字 | 3-1 | 金士顿城 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 16:00 | 兰沃里林弗洛 | 1-2 | 布伦瑞克城 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 16:00 | 班特列 | 2-1 | 墨尔本塞尔维 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 12:00 | 墨尔本城青年 | 8-1 | 莫兰德城 | 6-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 13:00 | 西联青年FC | 5-0 | 蓝曼宁厄姆联 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-03 17:30 | 布琳狮子 | 6-1 | 北鹰阳光 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-07 17:00 | 布伦瑞克城 | 1-3 | 乔治十字 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-07 17:30 | 班特列 | 2-0 | 西联青年FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 09:00 | 蓝曼宁厄姆联 | 3-1 | 兰沃里林弗洛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 12:00 | 莫兰德城 | 2-0 | 东方狮子 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 15:30 | 墨尔本塞尔维 | 2-2 | 诺夫克特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 12:00 | 墨尔本城青年 | 2-1 | 北鹰阳光 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-10 16:30 | 金士顿城 | 2-0 | 布琳狮子 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-14 17:30 | 班特列 | 2-0 | 兰沃里林弗洛 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 15:30 | 墨尔本塞尔维 | 4-4 | 莫兰德城 | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 12:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-2 | 乔治十字 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 13:00 | 西联青年FC | 3-0 | 诺夫克特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 16:00 | 墨尔本城青年 | 3-1 | 东方狮子 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-17 16:30 | 金士顿城 | 2-0 | 北鹰阳光 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-17 17:30 | 布琳狮子 | 0-0 | 布伦瑞克城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 16:30 | 诺夫克特 | 0-1 | 兰沃里林弗洛 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 17:00 | 布伦瑞克城 | 3-2 | 金士顿城 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 17:30 | 班特列 | 3-2 | 乔治十字 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 17:30 | 莫兰德城 | 4-4 | 西联青年FC | 2-3 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 12:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-2 | 布琳狮子 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 15:00 | 东方狮子 | 1-1 | 北鹰阳光 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 12:00 | 墨尔本城青年 | 2-2 | 墨尔本塞尔维 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-28 17:30 | 莫兰德城 | 0-1 | 兰沃里林弗洛 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 17:55 | 布伦瑞克城 | 2-1 | 北鹰阳光 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 15:00 | 乔治十字 | 3-4 | 诺夫克特 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 15:30 | 墨尔本塞尔维 | 2-3 | 东方狮子 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 13:00 | 西联青年FC | 0-4 | 墨尔本城青年 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-03-31 16:30 | 金士顿城 | 0-2 | 蓝曼宁厄姆联 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-31 17:30 | 布琳狮子 | 1-0 | 班特列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-04 17:30 | 班特列 | 3-0 | 金士顿城 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-04 17:30 | 莫兰德城 | 1-2 | 乔治十字 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-04 17:30 | 诺夫克特 | 4-1 | 布琳狮子 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 11:30 | 西联青年FC | 6-0 | 东方狮子 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 12:00 | 北鹰阳光 | 3-0 | 墨尔本塞尔维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 12:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 3-3 | 布伦瑞克城 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 13:00 | 墨尔本城青年 | 3-1 | 兰沃里林弗洛 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-11 18:00 | 布伦瑞克城 | 2-0 | 班特列 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 1-2 | 东方狮子 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 13:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-1 | 北鹰阳光 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 16:00 | 乔治十字 | 3-6 | 墨尔本城青年 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 14:00 | 西联青年FC | 3-1 | 墨尔本塞尔维 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-14 17:30 | 金士顿城 | 1-3 | 诺夫克特 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-14 18:30 | 布琳狮子 | 2-1 | 莫兰德城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-25 16:15 | 班特列 | 1-1 | 蓝曼宁厄姆联 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 17:30 | 诺夫克特 | 4-1 | 布伦瑞克城 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 18:30 | 莫兰德城 | 2-1 | 金士顿城 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 13:00 | 北鹰阳光 | 1-1 | 西联青年FC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 16:00 | 东方狮子 | 2-3 | 乔治十字 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 1-0 | 兰沃里林弗洛 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-27 13:00 | 墨尔本城青年 | 1-1 | 布琳狮子 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-02 18:00 | 布伦瑞克城 | 3-2 | 莫兰德城 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 18:30 | 班特列 | 3-1 | 北鹰阳光 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 13:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 2-2 | 诺夫克特 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 15:30 | 兰沃里林弗洛 | 3-2 | 西联青年FC | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 16:00 | 乔治十字 | 1-0 | 墨尔本塞尔维 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-05 18:30 | 布琳狮子 | 0-2 | 东方狮子 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-05 18:30 | 金士顿城 | 2-4 | 墨尔本城青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-09 17:30 | 东方狮子 | 3-2 | 金士顿城 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-09 18:30 | 莫兰德城 | 1-2 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-09 18:30 | 诺夫克特 | 1-2 | 班特列 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 13:00 | 北鹰阳光 | 2-1 | 兰沃里林弗洛 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 0-2 | 布琳狮子 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 14:00 | 西联青年FC | 0-5 | 乔治十字 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 16:00 | 墨尔本城青年 | 4-0 | 布伦瑞克城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-16 18:30 | 莫兰德城 | 2-3 | 班特列 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 13:00 | 北鹰阳光 | 2-0 | 诺夫克特 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 16:00 | 东方狮子 | 0-1 | 布伦瑞克城 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 16:00 | 乔治十字 | 5-1 | 兰沃里林弗洛 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 3-2 | 金士顿城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 13:00 | 墨尔本城青年 | 1-1 | 蓝曼宁厄姆联 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 14:00 | 西联青年FC | -- | 布琳狮子 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-23 18:30 | 班特列 | 1-1 | 墨尔本城青年 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 13:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-0 | 东方狮子 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 14:00 | 诺夫克特 | 3-1 | 莫兰德城 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 16:00 | 乔治十字 | 4-0 | 北鹰阳光 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 3-0 | 布伦瑞克城 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-26 18:30 | 布琳狮子 | 2-1 | 兰沃里林弗洛 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-26 18:30 | 金士顿城 | 3-3 | 西联青年FC | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-30 17:30 | 东方狮子 | 0-1 | 班特列 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 3-1 | 金士顿城 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 15:30 | 乔治十字 | 4-0 | 布琳狮子 | 4-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 5-0 | 蓝曼宁厄姆联 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 13:00 | 墨尔本城青年 | -- | 诺夫克特 | -- |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 13:00 | 莫兰德城 | 2-3 | 北鹰阳光 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 14:00 | 西联青年FC | 3-1 | 布伦瑞克城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-06 17:30 | 诺夫克特 | 2-1 | 东方狮子 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 18:00 | 布伦瑞克城 | 1-2 | 兰沃里林弗洛 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 13:00 | 莫兰德城 | 2-0 | 墨尔本城青年 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 13:00 | 北鹰阳光 | 2-1 | 布琳狮子 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 13:15 | 蓝曼宁厄姆联 | 4-4 | 西联青年FC | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 1-2 | 班特列 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-09 17:30 | 金士顿城 | 1-3 | 乔治十字 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-13 18:30 | 诺夫克特 | 0-1 | 墨尔本塞尔维 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 2-1 | 蓝曼宁厄姆联 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 16:00 | 东方狮子 | 6-2 | 莫兰德城 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 16:00 | 乔治十字 | 0-1 | 布伦瑞克城 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 17:00 | 北鹰阳光 | 0-1 | 墨尔本城青年 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 14:00 | 西联青年FC | 3-0 | 班特列 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-16 18:30 | 布琳狮子 | 2-2 | 金士顿城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-20 17:30 | 布伦瑞克城 | 布琳狮子 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-20 18:30 | 诺夫克特 | 西联青年FC |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-21 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 班特列 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-21 13:00 | 莫兰德城 | 墨尔本塞尔维 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-21 13:00 | 北鹰阳光 | 金士顿城 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-21 13:00 | 东方狮子 | 墨尔本城青年 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-21 16:00 | 乔治十字 | 蓝曼宁厄姆联 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-27 17:30 | 兰沃里林弗洛 | 诺夫克特 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-28 13:00 | 北鹰阳光 | 东方狮子 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-28 16:00 | 乔治十字 | 班特列 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-28 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 墨尔本城青年 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-29 14:00 | 西联青年FC | 莫兰德城 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-30 17:30 | 金士顿城 | 布伦瑞克城 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-30 18:30 | 布琳狮子 | 蓝曼宁厄姆联 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-04 17:30 | 东方狮子 | 墨尔本塞尔维 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 17:30 | 诺夫克特 | 乔治十字 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 18:30 | 班特列 | 布琳狮子 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-05 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 莫兰德城 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-05 13:00 | 墨尔本城青年 | 西联青年FC |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-05 13:00 | 北鹰阳光 | 布伦瑞克城 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-05 14:00 | 蓝曼宁厄姆联 | 金士顿城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-18 17:30 | 布伦瑞克城 | 蓝曼宁厄姆联 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 18:30 | 兰沃里林弗洛 | 墨尔本城青年 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-19 10:15 | 东方狮子 | 西联青年FC |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-19 16:00 | 乔治十字 | 莫兰德城 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-19 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 北鹰阳光 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-21 17:30 | 金士顿城 | 班特列 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-21 18:30 | 布琳狮子 | 诺夫克特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-25 18:30 | 班特列 | 布伦瑞克城 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 18:30 | 莫兰德城 | 布琳狮子 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 18:30 | 诺夫克特 | 金士顿城 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 13:00 | 墨尔本城青年 | 乔治十字 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 13:00 | 北鹰阳光 | 蓝曼宁厄姆联 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 16:00 | 东方狮子 | 兰沃里林弗洛 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 西联青年FC |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-01 17:30 | 布伦瑞克城 | 诺夫克特 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-02 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 墨尔本塞尔维 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-02 14:00 | 蓝曼宁厄姆联 | 班特列 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-02 16:00 | 乔治十字 | 东方狮子 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-03 14:00 | 西联青年FC | 北鹰阳光 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-04 17:30 | 金士顿城 | 莫兰德城 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-04 18:30 | 布琳狮子 | 墨尔本城青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-15 17:30 | 东方狮子 | 布琳狮子 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 18:30 | 诺夫克特 | 蓝曼宁厄姆联 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-16 13:00 | 莫兰德城 | 布伦瑞克城 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-16 13:00 | 北鹰阳光 | 班特列 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-16 16:30 | 墨尔本塞尔维 | 乔治十字 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-17 13:00 | 墨尔本城青年 | 金士顿城 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-17 14:00 | 西联青年FC | 兰沃里林弗洛 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 班特列 | 诺夫克特 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 布伦瑞克城 | 墨尔本城青年 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 布琳狮子 | 墨尔本塞尔维 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 乔治十字 | 西联青年FC |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 金士顿城 | 东方狮子 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 兰沃里林弗洛 | 北鹰阳光 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-24 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 | 莫兰德城 |
|
澳维甲新闻情报
西班牙1-0阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士时隔16年再夺冠
西班牙加时绝杀阿根廷,梅西最后一届世界杯遗憾落幕
HWG!罗马诺确认切尔西1.17亿镑签下摩根・罗杰斯,签约至 2032 年
英格兰6-4法国:萨卡戴帽赖斯传射,三狮军团夺季军
西班牙后卫拉波尔特:阿根廷队常采用侵略性战术
西班牙队长罗德里:决赛需提升实力应对阿根廷
消息人士:空气质量警报不影响世界杯决赛
西班牙双星单独训练,仍可出战阿根廷
考文垂签下瑞士后卫阿门达
阿根廷总统因迷信缺席决赛
堪培拉联队迎来新生,男足队伍入驻时间已明确
《冠军之路》终极轮预测进行中!即将截止,速来选定你心中的冠军队伍,瓜分最终奖池!你会是下一个“欧皇”吗?
News 阿根廷总统宣布全国假日,虽世界杯决赛失利
News 西班牙10阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士军...
News 强强对话!世界杯决赛西班牙vs阿根廷首发...
News 法国 VS 英格兰 阵容首发
News 图赫尔:英格兰需提升抗压能力,缩小与强队...
News 姆巴佩可战季军赛,金靴争夺悬念延续
News 世界杯决赛裁判:斯洛文尼亚名哨温契奇担任...
News 纽约城FC求购普利西奇遇阻,米兰态度强硬
News 图赫尔虽止步四强,英足总仍力挺其留任至2...
News 凯恩:现在讨论世界杯谢幕为时过早,领先后...
News 阿根廷21逆转英格兰挺进决赛,梅西助攻马...
News 阿根廷逆转英格兰晋级决赛,橄榄球明星热议...