阿美甲直播
舒拉克B队
BKMA B
00
舒拉克B队
BKMA B
00
万卡仁沙万B
佩历克B队
00
乌拉尔图B队
勒那因
00
安德拉尼克
阿拉拉特
71
万卡仁沙万B
艾拉华特B队
14
休尼克FC
海克
10
BKMA B
米卡
40
安德拉尼克
阿拉特阿美尼
30
舒拉克B队
佩历克B队
01
阿美甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-07 22:00 | 乌拉尔图B队 | 5-0 | 米卡 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-09 18:30 | 休尼克FC | 2-0 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-09 21:00 | 勒那因 | 4-0 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 21:00 | BKMA B | 2-1 | 安德拉尼克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-04 19:00 | 本托尼特 | 1-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-04 19:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-14 21:00 | 诺亚B队 | 0-1 | 休尼克FC | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 艾拉华特B队 | 4-6 | 舒拉克B队 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 米卡 | 0-7 | 勒那因 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-10-11 19:00 | 1-3 | 乌拉尔图B队 | 0-3 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-11 19:00 | 佩历克B队 | 6-2 | 本托尼特 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-26 20:00 | 安德拉尼克 | 4-3 | 阿拉特阿美尼 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 22:00 | 乌拉尔图B队 | 1-2 | 艾拉华特B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 21:00 | 本托尼特 | 1-2 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 21:00 | BKMA B | 4-1 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-28 20:00 | 休尼克FC | 6-1 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-28 21:00 | 勒那因 | 7-0 | 4-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-12 20:00 | 佩历克B队 | 1-1 | 安德拉尼克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 米卡 | 1-1 | 本托尼特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 1-8 | 休尼克FC | 1-7 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 艾拉华特B队 | 1-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 20:00 | 诺亚B队 | 1-2 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 20:00 | 舒拉克B队 | 1-0 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-17 20:00 | 本托尼特 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-17 20:00 | 休尼克FC | 1-0 | 艾拉华特B队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 20:00 | 安德拉尼克 | 1-2 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 20:00 | BKMA B | 3-1 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 20:00 | 勒那因 | 5-3 | 舒拉克B队 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-12 18:00 | 佩历克B队 | 3-2 | 阿拉特阿美尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 2-8 | BKMA B | 2-3 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 诺亚B队 | 2-3 | 阿拉特阿美尼 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:00 | 艾拉华特B队 | 4-0 | 本托尼特 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:30 | 乌拉尔图B队 | 3-1 | 勒那因 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:30 | 舒拉克B队 | 0-3 | 休尼克FC | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-07 19:00 | 米卡 | 2-1 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-26 19:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 | 米卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-27 19:30 | BKMA B | 6-0 | 艾拉华特B队 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-27 19:30 | 佩历克B队 | 1-2 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 休尼克FC | 2-0 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 安德拉尼克 | 3-2 | 3-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 本托尼特 | 1-2 | 舒拉克B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 1-6 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 艾拉华特B队 | 1-2 | 安德拉尼克 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 勒那因 | 2-1 | 休尼克FC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 18:00 | 舒拉克B队 | 4-5 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 18:00 | 乌拉尔图B队 | 1-3 | 本托尼特 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-29 18:00 | 米卡 | 2-3 | 佩历克B队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-22 17:30 | 佩历克B队 | 4-1 | 3-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-22 17:30 | 诺亚B队 | 8-0 | 米卡 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-23 17:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-4 | 艾拉华特B队 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:00 | BKMA B | 6-1 | 乌拉尔图B队 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:30 | 本托尼特 | 3-3 | 勒那因 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:30 | 安德拉尼克 | 1-0 | 舒拉克B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 艾拉华特B队 | 4-1 | 佩历克B队 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 舒拉克B队 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 休尼克FC | 3-0 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 乌拉尔图B队 | 3-0 | 安德拉尼克 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 0-3 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-29 18:00 | 勒那因 | 0-2 | BKMA B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | BKMA B | 1-1 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | 诺亚B队 | 2-1 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | 佩历克B队 | 3-1 | 舒拉克B队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 安德拉尼克 | 0-2 | 勒那因 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 2-3 | 乌拉尔图B队 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 米卡 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-08 18:00 | 勒那因 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 18:00 | 休尼克FC | 3-1 | 安德拉尼克 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 18:00 | 舒拉克B队 | 1-5 | 诺亚B队 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-25 18:15 | 艾拉华特B队 | 3-2 | 米卡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-29 18:00 | 本托尼特 | 1-6 | BKMA B | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2024-12-04 18:00 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-15 18:00 | 米卡 | 1-1 | 舒拉克B队 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-15 18:00 | 0-6 | 艾拉华特B队 | 0-4 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-16 18:00 | 安德拉尼克 | 1-1 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-17 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-4 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-17 18:00 | 佩历克B队 | 3-1 | 勒那因 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-29 18:00 | 诺亚B队 | 1-1 | 乌拉尔图B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-21 18:00 | 0-5 | 舒拉克B队 | 0-3 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-2 | 本托尼特 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 诺亚B队 | 4-2 | 勒那因 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 佩历克B队 | 1-4 | 休尼克FC | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 18:00 | 安德拉尼克 | 0-2 | BKMA B | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-04 19:30 | 米卡 | 0-5 | 乌拉尔图B队 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-03-10 19:00 | 舒拉克B队 | 2-1 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 17:00 | 本托尼特 | 0-3 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 19:00 | BKMA B | 2-0 | 阿拉特阿美尼 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 19:00 | 休尼克FC | 2-1 | 诺亚B队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-12 19:00 | 勒那因 | 4-0 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-12 19:00 | 乌拉尔图B队 | 3-1 | 3-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-15 17:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-6 | 安德拉尼克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-16 19:30 | 佩历克B队 | 0-1 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-17 19:30 | 艾拉华特B队 | 1-5 | 乌拉尔图B队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 米卡 | 0-1 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 0-6 | 勒那因 | 0-3 |
|
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 诺亚B队 | 1-1 | 本托尼特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | 舒拉克B队 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | 安德拉尼克 | 2-2 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | BKMA B | 0-1 | 诺亚B队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-25 19:30 | 勒那因 | 1-1 | 艾拉华特B队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-26 17:00 | 休尼克FC | 7-1 | 3-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-25 20:00 | 本托尼特 | 3-1 | 米卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-30 20:00 | 米卡 | 0-4 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 0-4 | 本托尼特 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 诺亚B队 | 2-2 | 安德拉尼克 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-01 20:00 | 艾拉华特B队 | 1-3 | 休尼克FC | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-05 20:00 | 舒拉克B队 | 1-1 | 勒那因 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-04-07 20:00 | 本托尼特 | 2-4 | 艾拉华特B队 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-04-07 20:00 | BKMA B | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-04-08 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-3 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-09 20:00 | 安德拉尼克 | 2-2 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-26 20:00 | 勒那因 | 2-1 | 乌拉尔图B队 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-26 20:00 | 休尼克FC | 1-1 | 舒拉克B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-13 20:30 | 米卡 | 0-3 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-15 20:30 | 艾拉华特B队 | 0-2 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-15 20:30 | 舒拉克B队 | 1-1 | 本托尼特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-25 20:00 | 诺亚B队 | 1-0 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-10 20:00 | 1-3 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-05-10 20:00 | 乌拉尔图B队 | 1-2 | 休尼克FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-21 20:00 | 本托尼特 | 0-2 | 乌拉尔图B队 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | BKMA B | 5-0 | 舒拉克B队 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | 米卡 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | 休尼克FC | 1-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-22 20:00 | 安德拉尼克 | 2-0 | 艾拉华特B队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-22 20:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-28 20:00 | 艾拉华特B队 | 0-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 勒那因 | 1-3 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 米卡 | 1-2 | 诺亚B队 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 安德拉尼克 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 21:00 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | BKMA B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 安德拉尼克 | 2-1 | 乌拉尔图B队 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | 舒拉克B队 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 诺亚B队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-05-06 19:30 | 本托尼特 | 0-2 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-07 20:00 | BKMA B | 3-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-07 20:00 | 佩历克B队 | 4-0 | 艾拉华特B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-13 19:00 | 艾拉华特B队 | 0-1 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 20:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 19:30 | 休尼克FC | 1-1 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 勒那因 | 3-1 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 3-4 | 米卡 | 1-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 乌拉尔图B队 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-19 18:50 | 米卡 | 2-2 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-19 20:00 | 诺亚B队 | 0-2 | 舒拉克B队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-3 | 勒那因 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 20:00 | 佩历克B队 | 0-1 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 20:00 | 安德拉尼克 | 0-0 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 20:00 | 本托尼特 | 1-4 | BKMA B | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-24 20:30 | 勒那因 | 3-2 | 佩历克B队 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-25 22:50 | 乌拉尔图B队 | 2-2 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-26 20:00 | 舒拉克B队 | 1-2 | 米卡 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-27 20:00 | 艾拉华特B队 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-27 20:00 | 休尼克FC | 5-0 | 阿拉特阿美尼 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-28 20:00 | 本托尼特 | 2-3 | 安德拉尼克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
阿美甲新闻情报
西班牙1-0阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士时隔16年再夺冠
西班牙加时绝杀阿根廷,梅西最后一届世界杯遗憾落幕
HWG!罗马诺确认切尔西1.17亿镑签下摩根・罗杰斯,签约至 2032 年
英格兰6-4法国:萨卡戴帽赖斯传射,三狮军团夺季军
西班牙后卫拉波尔特:阿根廷队常采用侵略性战术
西班牙队长罗德里:决赛需提升实力应对阿根廷
消息人士:空气质量警报不影响世界杯决赛
西班牙双星单独训练,仍可出战阿根廷
考文垂签下瑞士后卫阿门达
阿根廷总统因迷信缺席决赛
堪培拉联队迎来新生,男足队伍入驻时间已明确
《冠军之路》终极轮预测进行中!即将截止,速来选定你心中的冠军队伍,瓜分最终奖池!你会是下一个“欧皇”吗?
News 阿根廷总统宣布全国假日,虽世界杯决赛失利
News 西班牙10阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士军...
News 强强对话!世界杯决赛西班牙vs阿根廷首发...
News 法国 VS 英格兰 阵容首发
News 图赫尔:英格兰需提升抗压能力,缩小与强队...
News 姆巴佩可战季军赛,金靴争夺悬念延续
News 世界杯决赛裁判:斯洛文尼亚名哨温契奇担任...
News 纽约城FC求购普利西奇遇阻,米兰态度强硬
News 图赫尔虽止步四强,英足总仍力挺其留任至2...
News 凯恩:现在讨论世界杯谢幕为时过早,领先后...
News 阿根廷21逆转英格兰挺进决赛,梅西助攻马...
News 阿根廷逆转英格兰晋级决赛,橄榄球明星热议...